| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 424 | 25 | Keegan Dansereau | Forward | Saskatoon CAN | Birmingham |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 2010-11 | 37 | 32 | 25 | 57 | 18 |
| Summa | 37 | 32 | 25 | 57 | 18 |
| Meriter: http://www.eliteprospects.com/player.php?player=11705 | ||
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| Laredo Bucks CHL | 2011 | - |
| Anmärkningar |
|
Pris för bäste poängplokare
2010-11 |