| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 130 | 10 | Mikael Johansson | Forward | Timrå | Södertälje 1984 |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1984-85 | 31 | 25 | 18 | 43 | 28 |
| 1985-86 | 31 | 18 | 33 | 51 | 50 |
| Summa | 62 | 43 | 51 | 94 | 78 |
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| Timrå | 1986 | - |
| Anmärkningar |
| Mikael
fick pris för bäste poängplockare 1984-85 och 1985-86.
|