| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 11 | 11 | Ingemar Karlsson | Forward | Mörrum | - |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1967-68 | 2 | - | - | - | - |
| 1968-69 | 13 | 2 | - | 2 | 4 |
| 1969-70 | 17 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 1970-71 | 6 | - | - | - | 2 |
| Summa | 38 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| - | - | 1971 |
| Anmärkningar |
| Ingemar
var ungdomstränare 1978-81, C70 1981-82, B70 1982-83.
|