| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 81 | 4 | Roger (Nilsson) Klozz | Forward | Karlshamn IH | Karlshamn IH 1976 |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1976-77 | 5 | - | - | - | - |
| 1977-78 | - | - | - | - | - |
| 1978-79 | 23 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 1979-80 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1980-81 | 34 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 1981-82 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1982-83 | 8 | 1 | - | 1 | 6 |
| 1983-84 | 23 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 1984-85 | 32 | 7 | 10 | 17 | 20 |
| 1985-86 | 32 | 20 | 18 | 38 | 18 |
| 1986-87 | 32 | 23 | 18 | 41 | 14 |
| 1987-88 | 38 | 28 | 13 | 41 | 34 |
| 1988-89 | 22 | 11 | 15 | 26 | 24 |
| 1989-90 | 31 | 16 | 15 | 31 | 20 |
| 1990-91 | 30 | 10 | 13 | 23 | 30 |
| 1991-92 | 31 | 7 | 15 | 22 | 45 |
| 1992-93 | 32 | 7 | 16 | 23 | 20 |
| 1993-94 | 31 | 9 | 13 | 22 | 22 |
| 1994-95 | 1 | - | - | - | - |
| 1995-96 | 32 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 1998-99 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Summa | 480 | 163 | 163 | 326 | 301 |
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| Kallinge | 1996 | - |
| Anmärkningar |
| Roger spelade
i TV-pucken 1 år. Roger var tränare i hockeyskolan 1994-97,
ungdomstränare D27/U9 1997-98, U10 1998-99, U11 1999-00. Roger har
medverkat i veteranlaget. 1998-99 värvade A-laget Roger från
veteranlaget.
1985-86, 1986-87 samt 1989-90 tilldelades Roger Sture Hellmans vandringspris. 1992-93 fick han pris för 400 A-lagsmatcher. 1993-94 blev Roger avtackad efter 434 matcher samt tilldelades guldhjälmen av Berth Wadström. Han började spela igen och fick pris Fair Play Cup 1995-96. Ung-tränare 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03. |