| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 428 | 4 | Sebastian Nilsson | Back | Växjö Lakers | Växjö Lakers |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 2010-11 | 33 | 1 | 8 | 9 | 26 |
| 2011-12 | 30 | - | - | - | 14 |
| Meriter: http://www.eliteprospects.com/player.php?player=13986 | ||
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| - | - | - |
| Anmärkningar |
|
Pris för årets Rookie 2011 |