| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 143 | 18 | Mikael Norman | Forward | Tunabro | Mora 1986 |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1986-87 | 32 | 9 | 10 | 19 | 16 |
| 1987-88 | 41 | 24 | 25 | 49 | 24 |
| 1988-89 | 28 | 7 | 16 | 23 | 18 |
| Kallinge | - | - | - | - | - |
| Kallinge | - | - | - | - | - |
| 1992-93 | 33 | 15 | 18 | 33 | 14 |
| 1993-94 | 19 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Summa | 153 | 59 | 73 | 132 | 74 |
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| - | - | 1994 |
| Anmärkningar |
| Mikael
tränade Kallinge 1994-97. Mikael och Tommy Fors tog över träningen
i Mörrum under kvalet våren -98 då Rolf Nilsson och Lars
Lönqvist hoppade av. Säsongen 1998-99 tränade Mikael Mörrums
A-lag med hjälp av Igor Vlasov som sedan efter några matcher
hoppade av. Tommy Fors tog över som även började att spela.
Mikael fick pris för årets bäste spelare 1987-88 och pris för Fair Play Cup 1993-94. Han var utbildningsledare 1999-00, 2000-01. Sportkommittén 2001-02. Sportrådet 2002-03. |