| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 135 | 6 | Peter Persson | Back | Mörrum | - |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1985-86 | 3 | - | - | - | 2 |
| 1986-87 | 30 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 1987-88 | 44 | 8 | 11 | 19 | 10 |
| 1988-89 | 32 | 3 | 9 | 12 | 10 |
| 1989-90 | 30 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| 1990-91 | 31 | 6 | 8 | 14 | 24 |
| 1991-92 | 28 | 5 | 2 | 7 | 22 |
| 1992-93 | 35 | 2 | 9 | 11 | 24 |
| 1993-94 | 30 | 2 | 5 | 7 | 42 |
| 1994-95 | 30 | 2 | 6 | 8 | 46 |
| 1995-96 | 30 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 1996-97 | 29 | 3 | 5 | 8 | 43 |
| 1997-98 | 41 | - | 9 | 9 | 52 |
| 1998-99 | 14 | - | 5 | 5 | 47 |
| Summa | 407 | 37 | 87 | 124 | 362 |
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| - | - | 1998 Gjorde comeback 98-99 Slutade 1999 |
| Anmärkningar |
| Peter spelade
i TV-pucken 1980-81 och 1981-82. Kom in i veteranlaget 1998-99 men A-laget
värvade tillbaka honom pga brist på spelare. Sommaren -98 spelade
han fotboll i IFK Karlshamn.
Peter fick pris Fair Play Cup 1986-87 och 1988-89. Han tilldelades Sture Hellmans vandringspris 1990-91 och 1996-97. Han fick supporterklubbens hederspris 1992-93 och pris för bäste spelare 1995-96. |