| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 413 | 30 | Karl-Petter Pettersson | Målvakt | Troja IF | Troja IF |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 2009-10 | 35 | - | - | - | - |
| Summa | 35 | - | - | - | - |
| Karl-Petters Meriter: http://www.eliteprospects.com/player.php?player=16518 | ||
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| Luleå Rebels | 2010 | - |
| Anmärkningar |
|
|