| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 264 | 17 | Victor Rönnmark | Forward / Back | Lycksele SK | Modo |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1999-00 | 38 | 10 | 17 | 27 | 44 |
| 2000-01 | 42 | 5 | 4 | 9 | 26 |
| 2001-02 | 45 | 10 | 5 | 15 | 52 |
| 2002-03 | 37 | 4 | 9 | 13 | 63 |
| 2003-04 | 44 | 5 | 9 | 14 | 115 |
| 2004-05 | 41 | 1 | 13 | 14 | 38 |
| 2005-06 | 37 | 3 | 15 | 18 | 78 |
| 2006-07 | 42 | 8 | 20 | 28 | 78 |
| 2007-08 | 25 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 2008-09 | 1 | - | - | - | 2 |
| Summa | 352 | 50 | 98 | 240 | 512 |
| Victors meriter: http://www.eliteprospects.com/player.php?player=880 | ||
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| 2008 |
| Anmärkningar |
| Victor tilldelades 2001 supporterklubbens hederspris samt utvecklingspriset (utvecklas som kamrat såväl utanför som på isen). 2003-04 tilldelades Viktor utvecklingspriset samt Berth W pris uppnått 206 matcher. |