Div I fortsättningsserien 2012
| Datum | Match | Resultat | Skott | Utvisning | Publik |
| 4/1 | Mörrum - Halmstad | 4-3 (1-1 2-1 1-1) | 30-27 | 8-8 | 689 |
| 6/1 | Helsingborg - Mörrum | 0-5 (0-2 0-2 0-1) | 19-38 | 8-6 | 267 |
| 8/1 | Mörrum - Pantern | 3-2 (0-1 1-0 2-1) | 34-22 | 6-6 | 688 |
| 11/1 | Kungälv - Mörrum | 2-4 (1-2 1-2 0-0) | 34-23 | 6-4 | 170 |
| 15/1 | Mörrum - Nybro | 1-0 (0-0 0-0 1-0) | 25-16 | 6-6 | 1001 |
| 18/1 | Halmstad - Mörrum | 5-3 (1-1 3-1 1-1) | 37-29 | 1-16 | 415 |
| 20/1 | Mörrum - Helsingborg | 5-1 (0-0 2-1 3-0) | 39-24 | 6-12 | 605 |
| 22/1 | Pantern - Mörrum | 0-1 (0-1 0-0 0-0) | 22-32 | 4-2 | 89 |
| 25/1 | Mörrum - Kungälv | 2-3 (1-1 0-1 1-1) | 48-17 | 6-22 | 693 |
| 29/1 | Nybro - Mörrum | 2-1 (0-0 1-1 1-0) | 18-32 | 14-6 | 1432 |
| 1/2 | Mörrum - Halmstad | 3-2 (0-1 1-0 1-1 1-0) | 34-21 | 8-4 | 590 |
| 3/2 | Helsingborg - Mörrum | 1-2 (0-0 0-1 1-0 0-1) | 23-30 | 10-4 | 147 |
| 5/2 | Mörrum - Pantern | 3-0 (1-0 0-0 2-0) | 25-26 | 10-6 | 629 |
| 15/2 | Kungälv - Mörrum | 0-2 (0-0 0-0 0-2) | 26-35 | 8-12 | 351 |
| 19/2 | Mörrum - Nybro | 0-1 (0-0 0-0 0-1) | 44-12 | 61-71 | 1275 |
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Grönqvist, Andreas | CE | 15 | 8 | 5 | 13 | 6 | 183 | 97 | 86 | 53 | 37 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | 27 | Nilsson, Markus | CE | 15 | 6 | 6 | 12 | 31 | 34 | 19 | 15 | 56 | 39 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 18 | Olsson, Martin | CE | 15 | 0 | 9 | 9 | 4 | 243 | 134 | 109 | 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | 26 | Björklund, Johan | RW | 15 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 8 | Svensson, Olof | RW | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | 17 | Åström, Emanuel | RW | 15 | 4 | 2 | 6 | 34 | 2 | 2 | 0 | 100 | 51 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | 19 | Belin, Erik | LW | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | 22 | Olsson, Filip | LD | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 9 | 12 | Roeszler, Tyler | CE | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 41 | Hedman, Johan | RD | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 11 | 16 | Persson, Anton | CE | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 252 | 133 | 119 | 53 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 12 | 28 | Axman, Rasmus | LW | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 13 | 24 | Ohlsson, Joakim | CE | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 150 | 89 | 61 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 14 | 7 | Hansson, Herman | LW | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 3 | Andersson, Björn | RD | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 16 | 15 | Ackered, Carl | LD | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 17 | 9 | Niemi, Marcus | LW | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 13 | Johansson, Tim | RW | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 19 | 10 | Fazekas, Casey | LD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 29 | Ternelius, Tobias | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 21 | 30 | Blomqvist, Gustav | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karlsson, Jesper | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 30 | Karlsson, Dennis | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Brahm, Filip | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 30 | Johansson, Fredrik | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | Green, Viktor | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | 1 | Jirhage, Alexander | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 |
| 28 | 4 | Nilsson, Sebastian | RD | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Blomqvist, Gustav | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | Johansson, Fredrik | 8 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | Karlsson, Dennis | 6 | 1 | 60:29 | 23 | 1 | 0,99 | 22 | 95,65 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | Jirhage, Alexander | 15 | 14 | 835:28 | 321 | 21 | 1,51 | 300 | 93,46 | 5 | 2 |
Div I F 2011 Höst
| Datum | Match | Resultat | Skott | Utvisning | Publik |
| 18 /9 | Kristianstad - Mörrum | 1-2 (0-0 2-0 0-1) | 30-26 | 8-6 | 1356 |
| 21/9 | Mörrum - Halmstad | 1-3 (0-1 1-0 0-2) | 25-20 | 4-6 | 714 |
| 25 /9 | Karlskrona - Mörrum | 3-2 (1-0 1-1 0-1 0-0 1-0) | 32-26 | 33-35 | 3241 |
| 28/9 | Mörrum - Olofström | 2-4 (0-2 0-0 2-2) | 6-8 | 1290 | |
| 2/10 | Kungälv - Mörrum | 0-3 (0-0 0-2 0-1) | 27-36 | 6-6 +matchstraff | 427 |
| 5/10 | Mörrum - Helsingborg | 7-2 (1-1 1-1 5-0) | 39-17 | 4-30 | 575 |
| 7/10 | Nybro - Mörrum | 1-2 (1-1 0-1 0-0) | 25-28 | 4-6 | 645 |
| 9/10 | Pantern - Mörrum | 4-2 (0-0 1-2 3-0) | 39-44 | 29-6 | 125 |
| 12/10 | Mörrum - KRIF | 0-5 (0-1 0-2 0-2) | 25-26 | 6-14 | 1226 |
| 16/10 | Mörrum - Kristianstad | 1-2 (1-0 0-0 0-2) | 27-17 | 2-6 | 1008 |
| 19/10 | Halmstad - Mörrum | 2-3 (0-1 0-2 2-0) | 45-31 | 20-10 | 477 |
| 23/10 | Mörrum - Karlskrona | 4-0 (0-0 3-0 1-0) | 34-21 | 12-12 | 2078 |
| 26/10 | Olofström - Mörrum | 9-3 (2-0 5-2 2-1) | 31-31 | 22-10 | 1322 |
| 30/10 | Mörrum - Kungälv | 3-4 (1-2 1-2 1-0) | 26-18 | 8-8 | 500 |
| 2/11 | Helsingborg - Mörrum | 3-5 (1-2 2-2 0-1) | 24-21 | 6-14 | 221 |
| 4/11 | Mörrum - Nybro | 1-4 (1-1 0-1 0-2) | 24-24 | 18-12 | 569 |
| 13/11 | Mörrum - Pantern | 3-2 (2-0 0-2 0-0 1-0 | 45-22 | 12-10 | 427 |
| 16/11 | KRIF - Mörrum | 2-0 (0-0 1-0 1-0) | 26-23 | 6-18 | 1215 |
| 20/11 | Kristianstad - Mörrum | 3-1 (0-0 1-1 2-0) | 23-27 | 8-8 | 944 |
| 23/11 | Mörrum - Halmstad | 3-0 (2-0 1-0 0-0) | 21-30 | 12-8 | 540 |
| 25/11 | Karlskrona - Mörrum | 2-1 (2-0 0-0 0-1) | 27-25 | 8-12 | 3139 |
| 27/11 | Mörrum - Olofström | 4-3 (2-0 1-1 0-2 0-0 0-1)s | 26-28 | 14-12 | 957 |
| 30/11 | Kungälv - Mörrum | 1-4 (1-0 0-2 0-2) | 31-28 | 11-8 | 203 |
| 2/12 | Mörrum - Helsingborg | 6-3 (0-0 5-1 1-2) | 28-23 | 4-50 | 524 |
| 7/12 | Nybro - Mörrum | 4-0 (0-0 4-0 0-0) | 32-22 | 18-10 | 525 |
| 11/12 | Pantern - Mörrum | 5-2 (1-0 3-1 1-1) | 24-32 | 8-6 | 102 |
| 14/12 | Mörrum - KRIF | 3-2 (0-1 1-1 1-0 1-0) | 30-20 | 4-41 | 867 |
Vänskap 2011
| Datum | Match | Resultat | Skott | Utvisning | Publik |
| Ons 24 aug | Mörrum - Tyringe | 4-1(2-0 0-1 2-0) | 39-23 | 460 | |
| Fre 26Aug | Mörrum - Tingsryd Stena Cup | 1-2 (1-1 0-1 0-0) | - | 19-14 | 250 |
| Lör 27 aug | Olofström - Mörrum Stena Cup | 2-4 (2-0 0-3 0-1) | - | 8-14 | - |
| Fre 2 sep | Mörrum - Helsingborg | 3-3 (1-1 1-2 1-0) | 29-18 | 4-6 | - |
| Lör 3 sep | Mörrum - Bäcken | 5-1 (1-1 1-0 3-0) | 33-19 | 43-20 | - |
| Fre 9 sep | Mörrum - Olofström | 3-5 (2-0 2-2 1-1) | 27-24 | 22-10 | - |
| - | Sölvesborg - Mörrum | 4-5 | - | - | - |
| Fre 29 Dec | Kristianstad - Mörrum | 1-0 (0-0 1-0 0-0) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
2010-11Division 1 F Forts. |
|---|
|
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Danserau, Keegan | RW | 10 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| 2 | 10 | Contois, Andy | LW | 10 | 7 | 7 | 14 | 10 |
| 3 | 20 | Belin, Erik | LW | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 4 | 9 | Niemi, Marcus | LW | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 15 | Svensson, Andreas | CE | 10 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 6 | 26 | Suursoo, Toivo | LW | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 13 | Johansson, Tim | LW | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | 28 | Axman, Rasmus | RW | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | 8 | Svensson, Olof | RW | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | 3 | Andersson, Björn | RD | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 4 | Nilsson, Sebastian | RD | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 12 | 7 | Palm, Johan | RD | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 13 | 29 | Ternelius, Tobias | LD | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | 27 | Seydlitz, Johan | CE | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 5 | Gullberg, Ludwig | RD | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 12 | Olofsson, Daniel | LW | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 6 | Green, Viktor | RD | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 41 | Hedman, Johan | LD | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 19 | 1 | Wickstrand, Lucas | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mesanovic, Belmin | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 30 | Johanson, Peter | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 57 | Heintz, Mikael | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | Berglund, Hugo | CE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wickstrand, Lucas | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | Johanson, Peter | 8 | 7 | 424:34 | 224 | 21 | 2,97 | 203 | 90,63 | 0 | 2 |
| 3 | 57 | Heintz, Mikael | 9 | 3 | 181:36 | 87 | 11 | 3,63 | 76 | 87,36 | 0 | 0 |
Div I fortsättningsserien
| Datum | Match | Resultat | Skott | Utvisning | Publik |
| 9/1 | Mörrum - Halmstad | 2-3 (1-0 1-2 0-1) | 33-26 | 12-12 | 708 |
| 12/1 | Kungälv - Mörrum | 1-2 (0-1 1-0 0-1) | 30-34 | 18-14 | 189 |
| 16/1 | Gislaved - Mörrum | 3-2 (0-0 2-1 0-1 1-0) | 34-28 | 6-12 | 237 |
| 19/1 | Mörrum - Pantern | 2-3 (0-3 2-0 0-0) | 27-28 | 18-10 | 577 |
| 23/1 | Västervik - Mörrum | 3-5 (0-0 1-2 2-3) | 30-31 | 8-4 | 1004 |
| 2/2 | Mörrum - Kungälv | 4-3 (0-1 1-0 2-2 0-0) St | 35-30 | 6-4 | 573 |
| 6/2 | Halmstad - Mörrum | 5-3 (2-1 2-1 1-1) | 31-32 | 18-14 | 967 |
| 13/2 | Mörrum - Gislaved | 2-5 (2-0 0-3 0-2) | 29-24 | 10-14 | 516 |
| 16/2 | Pantern - Mörrum | 4-7 (3-3 0-3 1-1) | 34-27 | 12-14 | 76 |
| 20/2 | Mörrum - Västervik | 5-4 (4-0 1-1 0-3) | 30-46 | 12-4 | 605 |
Division 1 F Höst 2010
| RK | Team | GP | W | T | L | GF:GA (GD) | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristianstads IK | 27 | 21 | 2 | 4 | 111:65 (46) | 67 |
| 2 | Nybro Vikings IF | 27 | 16 | 4 | 7 | 88:53 (35) | 56 |
| 3 | Karlskrona HK | 27 | 17 | 3 | 7 | 98:61 (37) | 54 |
| 4 | Olofströms IK | 27 | 15 | 1 | 11 | 92:79 (13) | 46 |
|
|
|||||||
| 5 | Kungälvs IK | 27 | 14 | 0 | 13 | 86:79 (7) | 42 |
| 6 | Mörrums GoIS IK | 27 | 12 | 3 | 12 | 86:95 (-9) | 39 |
| 7 | IK Pantern | 27 | 10 | 2 | 15 | 66:81 (-15) | 32 |
| 8 | Halmstad HF | 27 | 8 | 3 | 16 | 69:98 (-29) | 29 |
| 9 | Gislaveds SK | 27 | 6 | 5 | 16 | 69:91 (-22) | 27 |
| 10 | Västerviks IK | 27 | 4 | 1 | 22 | 55:118 (-63) | 13 |
Lagstatistik Höst 2010
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Danserau, Keegan | RW | 27 | 25 | 16 | 41 | 14 |
| 2 | 10 | Contois, Andy | LW | 27 | 9 | 25 | 34 | 40 |
| 3 | 9 | Niemi, Marcus | LW | 26 | 10 | 13 | 23 | 31 |
| 4 | 8 | Svensson, Olof | RW | 24 | 7 | 10 | 17 | 20 |
| 5 | 41 | Hedman, Johan | LD | 27 | 4 | 11 | 15 | 20 |
| 6 | 28 | Axman, Rasmus | RW | 26 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| 7 | 23 | Molin, Linus | CE | 21 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | 15 | Svensson, Andreas | CE | 21 | 2 | 8 | 10 | 41 |
| 9 | 7 | Palm, Johan | RD | 26 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 10 | 27 | Seydlitz, Johan | CE | 26 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 11 | 21 | Mattsson, Jens | RW | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 12 | 97 | Olsson, Robin | RD | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 13 | 3 | Andersson, Björn | RD | 26 | 1 | 5 | 6 | 28 |
| 14 | 4 | Nilsson, Sebastian | RD | 23 | 0 | 6 | 6 | 16 |
| 15 | 6 | Green, Viktor | RD | 25 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 16 | 12 | Olofsson, Daniel | LW | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 17 | 24 | Berglund, Hugo | CE | 27 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 18 | 29 | Ternelius, Tobias | LD | 23 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| 19 | 13 | Johansson, Tim | LW | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | 20 | Belin, Erik | LW | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 21 | 18 | Hansson, Simon | LW | 25 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 22 | 5 | Gullberg, Ludwig | RD | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | 1 | Wickstrand, Lucas | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mesanovic, Belmin | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Johansson, Christoffer | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Lassi, Fredrik | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ellebo, Gustav | RD | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 30 | Johanson, Peter | GK | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 57 | Heintz, Mikael | GK | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Johansson, Christoffer | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Lassi, Fredrik | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | Wickstrand, Lucas | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | 30 | Johanson, Peter | 23 | 17 | 967:06 | 531 | 54 | 3,35 | 477 | 89,83 | 0 | 0 |
| 5 | 57 | Heintz, Mikael | 24 | 12 | 662:02 | 387 | 38 | 3,44 | 349 | 90,18 | 0 | 0 |
Div 1 F Höst 2010
| Datum | Match | Resultat | Skott | Utvisning | Publik |
| 19 /9 | Pantern - Mörrum | 4-2 (2-1 1-1 1-0) | 33-17 | 16-14 | 352 |
| 22 /9 | Mörrum - Olofström | 3-6 (0-0 3-4 0-2) | 35-35 | 12-16 | 1705 |
| 26/9 | Kristianstad - Mörrum | 3-2 (2-0 0-1 0-1 0-0 1-0 | 35-35 | 8-6 | 1009 |
| 29/9 | Mörrum - Västervik | 8-1 (3-0 5-0 0-1) | 45-14 | 6-10 | 754 |
| 3/10 | Nybro - Mörrum | 3-2 (1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 | 30-20 | 60 43 | 867 |
| 6/10 | Mörrum - Halmstad | 4-1(1-0 3-0 0-1) | 46-33 | 6-8 | 782 |
| 8/10 | Karlskrona - Mörrum | 2-0 (0-0 1-0 1-0) | 31-26 | 12-8 | 3210 |
| 10/10 | Mörrum - Kungälv | 2-3 (1-1 0-1 1-1) | 44-25 | 20-12 | 651 |
| 13/10 | Gislaved - Mörrum | 7-3 (3-2 1-1 3-0) | 32-40 | 8-10 | 485 |
| 17/10 | Mörrum - Pantern | 1-2 (0-0 0-2 1-0) | 36-19 | 2-12 | 602 |
| 20/10 | Olofström - Mörrum | 3-5 (0-2 1-1 2-2) | 39-32 | 31-8 | 1288 |
| 24/10 | Mörrum - Kristianstad | 4-1 (1-0 1-1 2-0) | 30-43 | 12-6 | 956 |
| 27/10 | Västervik - Mörrum | 2-3 (0-1 0-1 2-1) | 34-22 | 4-10 | 410 |
| 31/10 | Mörrum - Nybro | 1-3 (1-0 0-1 0-2) | 19-46 | 20-8 | 1000 |
| 9/11 | Halmstad - Mörrum | 8-2 (2-0 2-1 4-1) | 56-34 | 6-13 | 423 |
| 12/11 | Mörrum - Karlskrona | 4-2 (1-2 1-0 2-0) | 24-36 | 12-16 | 2125 |
| 14/11 | Kungälv - Mörrum | 5-1 (2-0 1-0 2-1) | 37-33 | 12-10 | 273 |
| 17/11 | Mörrum - Gislaved | 5-4 (1-3 2-1 2-0) | 32-23 | 6-22 | 630 |
| 21/11 | Pantern - Mörrum | 3-4 (1-2 0-0 2-2) | 37-25 | 8-8 | 93 |
| 24/11 | Mörrum - Olofström | 2-5 (1-2 0-1 1-2) | 21-23 | 14-10 | 1447 |
| 26/11 | Nybro - Mörrum | 2-1 (0-0 1-0 0-1 1-0) | 38-28 | 12-8 | 790 |
| 28/11 | Mörrum - Västervik | 8-6 (3-2 3-3 2-1) | 31-31 | 8-22 | 454 |
| 1/12 | Kungälv - Mörrum | 8-4 (3-2 2-0 3-2) | 43-33 | 10-10 | 287 |
| 5/12 | Mörrum - Kristianstad | 2-3 (0-1 1-0 1-2) | 28-40 | 6-8 | 585 |
| 8/12 | Gislaved - Mörrum | 2-3 (1-2 0-0 1-1) | 26-25 | 4-6 | 313 |
| 12/12 | Mörrum - Karlskrona | 4-3 (2-1 1-1 1-1) | 40-42 | 26-14 | 1895 |
| 15/12 | Halmstad - Mörrum | 3-6 (1-1 1-1 1-4) | 37-27 | 8-4 | 463 |
Vänskap 2010
| Datum | Match | Resultat | Skott | Utvisning | Publik |
| Fre 6 aug | Karl-Oskar Cup Karlskrona -Mörrum | 4-3 | - | ||
| Lör 7Aug | Mörrum - Nybro | 2-4 | - | ||
| Fre 20 Aug | Olofström - Mörrum | 2-6 | 712 | ||
| Ons 25 Aug | Mörrum - Tyringe | 2-1 | 343 | ||
| Fre 3 Sep | Mörrum - Malmö J20 | 5-4 | |||
| Ons 8 Sep | Tyringe - Mörrum | 3-7 (1-3 1-3 1-1) | |||
| Fre 10 Sep | Mörrum - Olofström | 1-4 (0-1 0-2 1-1) | 29-33 | 865 | |
| Ons 15 Sep | Mörrum - Alvesta | 9-0 (3-0 3-0 3-0) |
|
Kval till Div. 1 |
| Team | GP | W | T | L | GF:GA | TP | |
| 1 | Kungälvs IK | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 : 15 | 20 |
| 2 | Mörrums GoIS IK | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 : 22 | 15 |
| 3 | Kallinge-Ronneby IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 : 23 | 12 |
| 4 | Helsingborgs HC | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 : 35 | 7 |
| 5 | Boro/Vetlanda HC | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 : 35 | 6 |
Kvalserien till Div I 2010
|
Datum |
Match |
Resultat |
Skott |
Utvisning |
Publik |
| Sön 7 Mars | Kungälv IK - Mörrum GoIS IK | 4-1 (1-0 0-0 3-1) | 40-28 | 8-35 | 268 |
| Ons 10 Mars | Mörrum GoIS IK - Helsingborg HC | 3-2(0-2 2-0 0-0 1-0) | 62-25 | 18-58 | 723 |
| Fre 12 Mars | KRIF IF - Mörrum GoIS IK | 3-5(0-3 0-1 3-1) | 24-29 | 31-10 | 1300 |
| Ons 17 Mars | Boro-Vetlanda HC- Mörrum GoIS IK | 3-4(2-1 0-0 1-3) | 32-30 | 4-18 | 712 |
| Sön 21 Mars | Mörrum GoIS IK - Kungälv IK | 1-4(1-1 0-2 0-1) | 23-43 | 24-10 | 793 |
| Ons 24 Mars | Helsingborg HC - Mörrum GoIS IK | 3-7(2-3 1-3 0-1) | 29-28 | 33-43 | 375 |
| Fre 26 Mars | Mörrum GoIS IK - KRIF IF | 1-2(0-1 1-0 0-0)1-2 | 32-27 | 6-20 | 2093 |
| Ons 31 Mars | Mörrum GoIS IK- Boro-Vetlanda HC | 9-1(2-1 2-0 5-0) | 44-26 | 8-10 | 747 |
Kvalserien 2010
| No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM |
|---|
| 1 | 21 | Mattsson, Jens | RW | 8 | 2 | 3 | 5 | 27 |
| 2 | 15 | Svensson, Andreas | CE | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 3 | 20 | Sunna, Kim | RW | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 50 | Bladström, Linus | CE | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | 10 | Svärdh, Joakim | RW | 7 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | 28 | Nilsson, Martin | LD | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | 5 | Niskavaara, Jaako | LD | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | 41 | Hedman, Johan | LD | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 9 | 9 | Niemi, Marcus | LW | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | 12 | Nilsson, David | RW | 7 | 2 | 2 | 12 | |
| 11 | 7 | Palm, Johan | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 22 | Larsson, Robin | CE | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 13 | 18 | Hansson, Simon | LW | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 3 | Johnson, Perry | LD | 8 | 3 | 2 | 5 | 21 |
| 15 | 19 | Söderlund, Mikael | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 16 | 24 | Berglund, Hugo | CE | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 13 | Johansson, Tim | RW | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 57 | Heintz, Mikael | GK | 7 | ||||
| 30 | Pettersson, Karl-Petter | GK | 1 | |||||
| 20 | 6 | Green, Viktor | RD | 7 | ||||
