| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 159 | 21 | Joakim Svanhall | Forward | Mörrum | - |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1988-89 | 2 | - | - | - | - |
| 1989-90 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 1990-91 | 26 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| 1991-92 | 28 | 13 | 5 | 18 | 22 |
| 1992-93 | 33 | 21 | 17 | 38 | 32 |
| 1993-94 | 32 | 12 | 7 | 19 | 26 |
| 1994-95 | 29 | 14 | 3 | 17 | 24 |
| 1995-96 | 30 | 12 | 3 | 15 | 18 |
| 1996-97 | 32 | 14 | 4 | 18 | 16 |
| 1997-98 | 37 | 8 | 13 | 21 | 28 |
| 1998-99 | 48 | 12 | 8 | 20 | 55 |
| 1999-00 | 37 | 29 | 19 | 48 | 10 |
| 2000-01 | 40 | 12 | 10 | 22 | 32 |
| 2001-02 | 50 | 19 | 7 | 26 | 20 |
| 2002-03 | 39 | 9 | 12 | 21 | 16 |
| Summa | 471 | 185 | 112 | 297 | 311 |
| Joakims meriter: http://www.eliteprospects.com/player.php?player=875 | ||
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| - | - | 2003 |
| Anmärkningar |
| Joakim blev årets rookie 1989-90, fick supporterklubbens hederspris 1990-91, fick Sture Hellmans vandringspris 1991-92, 1995-96 samt 2002-03. Joakim tilldelades PIM-pokalen samt Fair Play Cup 1999-00. 2002-03 tilldelades han ett pris från supporterklubben som ett tack för att han har varit klubben trogen under sin hockeykarriär. Han fortsätter att jobba inom klubben genom att ingå i styrelsen samt sportrådet. |