| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 283 | 22 - 10 | Joakim (Persson) Svärdh | Back | Mörrum | Olofström |

| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 2001-02 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2002-03 | 2 | - | - | - | - |
| 2003-04 | 46 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2004-05 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006-07 | 39 | 9 | 10 | 19 | 63 |
| 2007-08 | 43 | 9 | 5 | 14 | 22 |
| 2008-09 | 39 | 22 | 8 | 30 | 66 |
| 2009-10 | 42 | 10 | 16 | 26 | 32 |
| Summa | 232 | 52 | 44 | 96 | 193 |
| Joakims meriter: http://www.eliteprospects.com/player.php?player=2232 | ||
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| Utlånad till Sölvesborg | 2002-03 | |
| Går till Olofström under säsongen | 2004-05 | |
| Mörrum | 2006 | |
| KRIF | 2010 |
| Anmärkningar |
| Joakim
har varit med i SM-slutspelet i U16. 2003-04 tilldelades Joakim Sture Hellmans
vandringspris samt Fair Play Cup.
Juni 2007 bytte Joakim sitt efternamn till Svärdh. Tilldelades Kanslipokalen
08-09
|