| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 251 | 13 - 12 | Andreas Svensson | Forward | Mörrum | Västerås 2000 |

| 2010-11 | 31 | 5 | 13 | 18 | 55 |
| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1998-99 | 6 | - | - | - | - |
| 2000-01 | 2 | - | - | - | - |
| 2001-02 | 46 | 4 | 2 | 6 | 42 |
| 2002-03 | 43 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 2003-04 | 46 | 6 | 6 | 12 | 50 |
| 2004-05 | 47 | 1 | 4 | 5 | 59 |
| 2009-10 | 41 | 10 | 26 | 36 | 98 |
| 2010-11 | 31 | 5 | 13 | 18 | 55 |
| Summa: | 262 | 28 | 55 | 83 | 324 |
| Andreas Meriter: http://www.eliteprospects.com/player.php?player=884 | ||
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| Västerås IK Hockeygymnasium | 1999 | - |
| Olofström | 2005 | - |
| Mörrum | 2009 | |
| Olofström Ass tränare | 2011 |
| Anmärkningar |
| Andreas
har spelat 3 jun-landskamper. Har även spelat i TV-pucken
Andreas var utlånad till Malmö säsongen 2000-01. 2002 tilldelades Andreas Sture Hellmans vandringspris. Bäste Poängplockare 2009-10
|